Stærðaleiðbeiningar
Sniðin eru gerð þannig að þú getur valið þína venjulegu stærð. Á milli stærða? Veldu minni fyrir þrengra snið, stærri fyrir mýkri.
Toppar (cm)
| Stærð | Brjóst | Mitti |
|---|---|---|
| XS | 78–82 | 60–64 |
| S | 83–87 | 65–69 |
| M | 88–92 | 70–74 |
| L | 93–98 | 75–80 |
| XL | 99–104 | 81–86 |
Buxur
Hver stíll er aðeins ólíkur. Veldu rétta töflu eftir buxunum.
Astríd Suit Pants
| Stærð | Mitti | Mjaðmir | Innanlæri | Lengd |
|---|---|---|---|---|
| XS | 73 | 91 | 84,5 | 107 |
| S | 76 | 94 | 85,5 | 109 |
| M | 79 | 97 | 86,5 | 111 |
| L | 84 | 102 | 87,5 | 112 |
| XL | 89 | 107 | 88,5 | 114 |
Lóa Trousers
| Stærð | Mitti | Mjaðmir | Innanlæri | Lengd |
|---|---|---|---|---|
| XS | 73 | 95 | 82 | 103 |
| S | 76 | 98 | 83 | 105 |
| M | 79 | 101 | 84 | 107 |
| L | 84 | 106 | 85 | 109 |
| XL | 89 | 111 | 86 | 110 |
Elin Suit Pants
| Stærð | Mitti | Mjaðmir | Innanlæri | Lengd |
|---|---|---|---|---|
| XS | 71 | 96 | 81 | 99 |
| S | 74 | 96 | 82 | 101 |
| M | 77 | 106 | 83 | 103 |
| L | 82 | 106 | 84 | 104 |
| XL | 87 | 110 | 85 | 106 |
Soffía Suit Pants
| Stærð | Mitti | Mjaðmir | Innanlæri | Lengd |
|---|---|---|---|---|
| XS | 72 | 93 | 81 | 102 |
| S | 75 | 96 | 82 | 104 |
| M | 78 | 99 | 83 | 106 |
| L | 83 | 104 | 84 | 107 |
| XL | 86 | 109 | 85 | 109 |
Katla Trousers
| Stærð | Mitti | Mjaðmir | Innanlæri | Lengd |
|---|---|---|---|---|
| XS | 77 | 93 | 80 | 95 |
| S | 80 | 96 | 81 | 97 |
| M | 83 | 99 | 82 | 99 |
| L | 88 | 104 | 83 | 100 |
| XL | 93 | 109 | 84 | 101 |
Hvernig á að mæla
Brjóst. Mældu yfir víðasta hluta.
Mitti. Mældu á náttúrulegu mitti, yfir mjóstu þrengsl.
Mjaðmir. Mældu víðasta hluta.
Innanlæri. Frá klofi niður í ökkla.
Lengd. Frá mittislínu niður á gólf.
Ennþá óviss? DM á @bysomerset eða mail á somerset@somerset.is. Við hjálpum þér að velja rétta stærð.